產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱液相色譜柱Phenomenex Kinetex XB-C18 核殼液相色譜柱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:Phenomenex Kinetex XB-C18 核殼液相色譜柱使用包含納米結(jié)構(gòu)技術(shù)的溶膠凝膠處理技術(shù),在固態(tài)硅膠核上培養(yǎng)出均一穩(wěn)定的多孔外殼。Kinetex XB-C18核-殼柱獨(dú)·特的 C18 固定相在疏水選擇性的基礎(chǔ)上增加了氫鍵結(jié)合,從而可以改善堿性化合物的峰形和提升酸性化合物保留能力。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-10-14
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:6803
020-81169143
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品描述
Phenomenex Kinetex XB-C18 核殼液相色譜柱使用包含納米結(jié)構(gòu)技術(shù)的溶膠凝膠處理技術(shù),在固態(tài)硅膠核上培養(yǎng)出均一穩(wěn)定的多孔外殼。這一高度優(yōu)化的工藝與行業(yè)領(lǐng)·先的色譜柱填裝技術(shù)相結(jié)合,催生了可以生成極·高塔板數(shù)的高度可重現(xiàn)色譜柱。Kinetex XB-C18核殼柱獨(dú)·特的 C18 固定相在疏水選擇性的基礎(chǔ)上增加了氫鍵結(jié)合,從而可以改善堿性化合物的峰形和提升酸性化合物保留能力。
·在不犧牲分離度的情況下獲得更高的通量
·在不同的液相色譜系統(tǒng)平臺(tái)之間輕松地轉(zhuǎn)移方法
·由于分析速度加快而減少溶劑消耗
·實(shí)現(xiàn)更低量級(jí)的檢測(cè)和定量分析
Kinetex XB-C18參數(shù)
固定相 | 帶有異丁基側(cè)鏈和 TMS 封端的 C18 |
填料 | 核殼二氧化硅 |
分離模式 | 反相 |
推薦用途 | UHPLC 系統(tǒng)在中性和酸性條件下對(duì)堿性化合物具有超高性能 |
USP | L1 |
利用全新的 Kinetex XB-C18 3.5 μm 核-殼技術(shù),按照歐洲藥典或美國(guó)藥典的要求立即提升您當(dāng)前的 3.5 μm HPLC 方法的分離度、生產(chǎn)率和靈敏度。核-殼顆??梢杂糜跇?biāo)準(zhǔn) HPLC系統(tǒng)或壓強(qiáng)限值更低的老式 HPLC 系統(tǒng)。
按照歐洲藥典方法 1651 進(jìn)行分析的克拉·霉素
貨號(hào) | 品牌 | 固定相 | 粒徑 (µm) | 孔徑(?) | 長(zhǎng)度 (mm) | 內(nèi)徑 (mm) |
00A-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 30 | 2.1 |
00A-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 30 | 3 |
00B-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 50 | 2.1 |
00B-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 50 | 3 |
00C-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 75 | 2.1 |
00D-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 100 | 2.1 |
00D-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 100 | 3 |
00F-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 150 | 2.1 |
00A-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 30 | 0.3 |
00A-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 30 | 2.1 |
00A-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 30 | 3 |
00B-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 1 |
00B-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 0.3 |
00B-4496-AF | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 0.5 |
00B-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 2.1 |
00B-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 3 |
00C-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 2.1 |
00C-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 4.6 |
00C-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 3 |
00D-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 1 |
00D-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 0.3 |
00D-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 2.1 |
00D-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 3 |
00F-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 1 |
00F-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 0.3 |
00F-4496-AF | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 0.5 |
00F-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 2.1 |
00F-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 3 |
00D-4744-E0 | Kinetex | XB-C18 | 3.5 | 100 | 100 | 4.6 |
00F-4744-E0 | Kinetex | XB-C18 | 3.5 | 100 | 150 | 4.6 |
00A-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 30 | 2.1 |
00B-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 2.1 |
00B-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 21.2 |
00B-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 30 |
00B-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 3 |
00D-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 2.1 |
00D-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 21.2 |
00D-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 30 |
00D-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 3 |
00F-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4605-N0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 10 |
00F-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 21.2 |
00F-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 30 |
00F-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 3 |
00G-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
Kinetex XB-C18核殼柱的購(gòu)買或咨詢,歡迎來電廣州綠百草或填寫產(chǎn)品留言吧
聯(lián)系電話:
020-81169143掃碼關(guān)注我們